TARIFS PUBLICITAIRES |
|||
PLACARDS |
|||
PAGES COULEUR |
|||
Espaces |
Tarifs HT |
TVA 19% |
Tarifs TTC |
Double Page Centrale | 800 000,00 | 152 000,00 | 952 000,00 |
01 Page | 417 500,00 | 79 325,00 | 496 825,00 |
1/2 Page Rédaction | 313 500,00 | 59 565,00 | 373 065,00 |
1/2 Page | 209 000,00 | 39 710,00 | 248 710,00 |
1/2 Double Page Centrale | 400 000,00 | 76 000,00 | 476 000,00 |
1/4 Page | 109 500,00 | 20 805,00 | 130 305,00 |
1/4 Page Rédaction | 180 000,00 | 34 200,00 | 214 200,00 |
1/8 Page Rédaction | 49 000,00 | 9 310,00 | 58 310,00 |
Oreille Page 1 | 34 000,00 | 6 460,00 | 40 460,00 |
Oreille Page 24 | 30 000,00 | 5 700,00 | 35 700,00 |
Bandeau Page 1 | 180 000,00 | 34 200,00 | 214 200,00 |
Bandeau Page 24 | 160 000,00 | 30 400,00 | 190 400,00 |
Double Bandeau Page 1 | 360 000,00 | 68 400,00 | 428 400,00 |
Double Bandeau Page 24 | 320 000,00 | 60 800,00 | 380 800,00 |
Triple Bandeau Page 1 | 500 000,00 | 95 000,00 | 595 000,00 |
Manchette Page 24 | 160 000,00 | 30 400,00 | 190 400,00 |
Triangle 1/4 de Page | 185 000,00 | 35 150,00 | 220 150,00 |
PAGES NOIR & BLANC |
|||
Espaces |
Tarifs HT |
TVA 19% |
Tarifs TTC |
01 Page | 268 000,00 | 50 920,00 | 318 920,00 |
1/2 Page | 154 000,00 | 29 260,00 | 183 260,00 |
1/4 Page | 72 000,00 | 13 680,00 | 85 680,00 |
1/8 Page | 33 000,00 | 6 270,00 | 39 270,00 |
Bandeau Intérieur | 33 000,00 | 6 270,00 | 39 270,00 |
1/16 Page | 16 806,72 | 3 193,28 | 20 000,00 |
1/16 Page Notaire | 3 361,35 | 638,66 | 4 000,00 |
1/32 Page | 7 563,03 | 1 436,97 | 9 000,00 |
1/32 Page Notaire | 1 680,67 | 319,33 | 2 000,00 |
Choix de page : 50% de majoration | Agence : BDL Port Said-Alger, Cpte n° : 005 00107 4002551560 33 | ||
Publi-Reportage : Prix de l'espace * 2,50 | Rue Ali Boumendjel, Alger. | ||
PETITES ANNONCES |
|||
Espaces |
Tarifs HT |
TVA 19% |
Tarifs TTC |
Carnet | 840,34 | 159,66 | 1 000,00 |
Forfait toutes rubriques. Total 04 Lignes (29 signes / Ligne) |
210,08 | 39,92 | 250,00 |
Anniversaire-Condoléance-Pensée-Remerciement-R. dans l'intérêt des familles. Encadré avec / sans Photo |
2 521,01 | 478,99 | 3 000,00 |
Oreille Petite Annonce | 7 142,86 | 1 357,14 | 8 500,00 |
1/16 Encadré Petite Annonce | 5 882,35 | 1 117,65 | 7 000,00 |
1/2 Colonne Petite Annonce | 4 201,68 | 798,32 | 5 000,00 |
1/4 Colonne Petite Annonce | 2 521,01 | 478,99 | 3 000,00 |
TARIFS WEB |
|||
Banière / Dimension ( Pixels ) |
Tarifs HT / Semaine |
TVA 19% |
Tarifs TTC |
Espace 1 728 * 90 | 80 000,00 | 15 200,00 | 95 200,00 |
Espace 2 300 * 250 | 70 000,00 | 13 300,00 | 83 300,00 |
Espace 3 468 * 60 | 40 000,00 | 7 600,00 | 47 600,00 |
Espace 4 160 * 600 | 40 000,00 | 7 600,00 | 47 600,00 |
Banière / Dimension ( Pixels ) |
Tarifs HT / Jour |
TVA 19% |
Tarifs TTC |
Flash 450 * 450 | 100 000,00 | 19 000,00 | 119 000,00 |